低発熱リモートバルブ SENJAS-BL
■ | パソコンから USBインターフェースで、バルブをリモートコントロール |
■ | バルブ切換時の200msecのみ通電することでバルブの発熱量を抑え、体膨張による圧力変動を抑制 |
■ | ポンプ式キャリブレータとの組み合わせで、校正から計測までの自動化が可能 |
■ | チューブ接続部に、ワンタッチコネクタを採用 |
■ | オプションで 2バルブ構成が可能 |
■ | 本バルブ専用部品を使用することでバルブの使い勝手を向上 |
低発熱リモートバルブ(標準:バルブ数1)
標準仕様 | 型式 SJ-BL20 |
オプション追加仕様 | 型式 SJ-BL23 |
基本仕様
(バルブ)
■ 型式 | リモートラッチバルブ |
■ バルブ数 | 1(オプション追加時2) |
■ バルブ構成 | No.1バルブ 2ポート No.2バルブ 3ポート(option) |
■ バルブ制御 | 手動、リモート(USB) |
■ 低発熱機構 | バルブ切換時のみ200ms通電 |
■ 切換間隔 | 3sec |
■ 使用圧力範囲 | ±70KPa |
■ 電源 | AC100V 50/60Hz |
■ 寸法 | 160(W)×260(D)×180(H)mm |
■ 重量 | 3.2kg (オプション追加時3.3s) |
(チューブコネクタ)
■ポート | ワンタッチ着脱タイプ (CPC製:PMC12) 本体側 PMCD特別仕様品 配管側 チューブ径で選択 PMC2201(1/16” , 1.6mm) PMC2202(1/8” , 3.2mm) PMC2203(3/16” , 4.8mm) PMC2204(1/4” , 6.4mm) |