高密度実装タイプ圧力センサユニット SJ-MP
| ・ | センサ固有の特性を吸収する専用アンプを採用することで直線性を向上 |
| ・ | 高密度実装により、省スペースと精度向上を同時に実現 |
| ・ | 耐震動に有利な基板へのセンサ直接固定方式 |
| ・ | メロンテクノス製計測システムと組み合わせて最大1344chの圧力計測システムが可能 |
128chセンサユニットに、32chカードを2個格納し64chとした構成
特徴
| ■ | センサチップは、以下の4タイプのレンジが選択可能 ±500Pa,±1250Pa,±2500Pa,±5000Pa,±7500Pa |
| ■ | 高性能センサアンプを搭載 |
| ■ | 応答特性 1KHz(SENJAS-P/P64 機能使用時) |
| ■ | センサベースは、4スロット(128ch) 仕様 |
| ■ | 直線性補正回路を搭載し、出力値を厳密に校正 |
| ■ | 32ch毎に増設可能なユニット構造 |
| ■ | 複数のユニットにて、最大1344ch構成まで可能 |
| ■ | 軽量なアルミ製筐体で、移動・設置が容易 |
| ■ | 電源、静圧ポートはカスケード接続可能 |
| ■ | 32chローパスフィルターは、ドーターカード装着 |
| ■ | 弊社 SENJAS-P / SENJAS-P64システムに対応 |
128ch 圧力センサベース(SJ-MP-SL4)
32ch圧力センサカードが、4枚まで実装できます。
静圧ラインは、内部で容易に接続可能なカップリング仕様。
電源は、大容量のカスケード接続が可能な構造。
| ■ | 定格出力 | ±10V (発注時±5Vに変更可) |
| ■ | 出力コネクタ | 集中コネクタ(ヒロセ電機製) 本体側DX10A-68S(50) ケーブル側DX30A-68P(50) フードDX-68-CV1 |
| ■ | 電源 | ±15V 各1.2A(128ch) |
| ■ | 電源コネクタ | PRC03-23A10-3AM (IN) |
| ■ | 適合電源 | SJ-SPS-シリーズ、SJ-LPSシリーズ |
| ■ | 寸法 | 130(W)×350(D)×250(H)mm(突起物除く) |
| ■ | 質量 | 32ch 構成時1.5kg 128ch 構成時5.6kg (質量は装着オプションにより異なります) |
32ch 圧力センサユニット(SJ-MP-32)
| ■ | センサタイプ | 差圧センサ [ 静圧側共通 ] |
| ■ | 対象周波数 | 0〜1000Hz(弊社ソフト使用時) |
| ■ | センサレンジ | ±1250 Pa , ±2500 Pa , ±5000 Pa , ±7500 Pa (ご購入時選択) |
| ■ | 直線性 | ±0.25%F.S. MAX |
| ■ | 温度ドリフト | ゼロ点±2mV/℃ スパン±2.5mV/℃ |
| ■ | 使用温度範囲 | 0 〜 50℃(結露ないこと) |
| ■ | 全圧側ポート センサ側 チューブ側 |
16ポートコネクタ×2 SJ-TC-16R2(メロンテクノス製) SJ-TC-16P / P2(メロンテクノス製) 外径:φ1.6mm , 内径:φ1.0mm 抜け防止部SJ-TC-16P : φ2.1mm SJ-TC-16P2 : φ2.1mm , φ1.72mm |
| ■ | 静圧側ポート | ワンタッチ着脱タイプ(CPC製) 対応チューブ側カップリング PMC2201 (内径 1/16” , 1.6mm) PMC2202 (内径 1/8” , 3.2mm) PMC2203 (内径 3/16” , 4.8mm) PMC2204 (内径 1/4” , 6.4mm) |
ローパスフィルターカード(SJ-MP-BWF-32-500)仕様
| ■ | 32chローパスフィルターオプション | |
| ■ | 形状 | ドーターカード(32ch) |
| ■ | 減衰タイプ | バターワース4次24dB/oct |
| ■ | 遮断周波数 | 500Hz (-3dB) |
センサ仕様
詳細なセンサ仕様についてはカタログをご参照願います。