新製品情報
熱流体計測
・普及タイプ8ch圧力センサユニットの販売を開始いたしました。 詳細・気液両用の細径全圧管形状小型圧力計測システムの販売を開始いたしました。 詳細
・多チャンネルローパスフィルターが新しくなりました。 詳細
・多点圧力計測システムが24bit ADコンバータに対応いたしました。 詳細
・多点圧力計測システムが、最大1344ch まで対応となりました。 詳細
・低発熱リモートバルブの販売を開始いたしました。 詳細
USBコントロールが可能でベローズ型キャリブレータと組合せ可能。
多点圧力計測システムの自動校正がより簡単に行えます。
音・振動計測
・4+16ch動歪計測システムの販売を開始いたしました。 詳細計測・制御システム
・汎用データ収録ソフト EFRP-LTX の販売を開始しました。 詳細ソフトウエア最新バージョン情報
生体計測ソフト | |||
ソフトウエア名 | バージョン | 更新日 | 備考 |
Real-Time EFRP | Ver.2.11.2 | 2019.6.6 | |
EFRP-ERP | Ver.2.4.3 | 2020.3.2 | |
音刺激ソフトウエア | Ver.2.9.2 | 2019.11.6 | |
画像刺激ソフトウエア | Ver.2.2.1 | 2016.1.28 | |
アルファ波リズムモニター | Ver.2.1.0 | 2020.2.21 | |
3Dデジタイザソフトウエア | Ver.1.2.1 | 2016.1.28 |
熱流体計測ソフト | |||
ソフトウエア名 | バージョン | 更新日 | 備考 |
多点圧力計測ソフトウエア | Ver.2.17.0 | 2020.10.26 | |
64ch圧力計測ソフトウエア | Ver.1.2.0 | 2020.9.14 | |
多点風速計・熱線風速計計測ソフトウエア | Ver.2.11.0 | 2020.7.27 | |
濃度計測ソフトウエア | Ver.2.0.0 | 2017.12.4 | |
自動チュービング特性取得ソフトウエア | Ver.3.1.0 | 2020.7.28 | |
ランク表示ソフトウエア | Ver.1.1.0 | 2017.2.2 | |
圧力結果重ね書きソフトウエア | Ver.2.0.0 | 2018.2.27 |
音・振動計測ソフト | |||
ソフトウエア名 | バージョン | 更新日 | 備考 |
EFRP-LTS | Ver.2.3.1 | 2018.8.24 | |
EFRP-LTS24 | Ver.2.4.0 | 2020.1.29 |
計測・制御システム | |||
ソフトウエア名 | バージョン | 更新日 | 備考 |
EFRP-LT II | Ver.2.3.5 | 2019.5.17 | |
EFRP-LTX | Ver.1.1.0 | 2020.7.28 |
ハードウエア最新レビジョン情報
生体計測
・8ch一体型生体アンプ特別レビジョンアップ実施中販売製品一覧