一体型 研究用生体アンプシリーズ
■ | 電池内蔵形式で屋外でも利用可能 |
■ | 初期導入費用を抑えられます |
■ | 一体構造のため最小限の配線で実験可能 |
1slotアンプベース
寸法 : 200mm (W) × 40mm (H) × 150mm (D) 注1)
重量 : 470g 注2)
3slotアンプベース
1〜3ch構成が可能 注3)
寸法 : 120mm (W) × 200mm (H) × 160mm (D) 注1)
重量 : 1.8 kg ( 3ch構成時 ) 注2)
8slotアンプベース
1〜8ch構成が可能
寸法 : 214mm (W) × 177mm (H) × 150mm (D) 注1)
注1)突起物寸法は含んでおりません
注2)バッテリー重量は含んでおりません
注3)ご発注時ch数指定の受注生産品となります
一体型 生体アンプ共通仕様
(アンプ仕様) | ||
1) | 増幅部ゲイン | |
×500、×1000、×2000、×5000、×10000、×20000、×50000 | ||
2) | ローパスフィルター部 (ベッセルタイプ) | |
30Hz、50Hz、100Hz、300Hz、500Hz、1000Hz | ||
3) | ハムフィルター | |
50Hz、60Hz、OFF (全チャンネル一括設定) | ||
4) | 時定数 | |
0.03秒、0.16秒、0.3秒、1秒、3秒、5秒、10秒、DC | ||
5) | 電源 | |
バッテリー(標準)単三乾電池6本 注4) | ||
(8ch構成、アルカリ乾電池で約7時間稼動) | ||
外部電源端子 DC 6V〜15V 注5) | ||
オプションのAC電源アダプタや単一乾電池用 | ||
ホルダー(単一8本用)などが接続可能 |
注5)1slotアンプベースに、外部電源端子はありません
(入出力仕様) | ||
1) | 入力 | |
電極入力端子 DIN (1.5mmΦオス) (電極側メスコネクタ) | ||
片側共通端子 DIN (1.5mmΦオス) (脳波計測時等で、基準側を共通にできます) | ||
シールド端子 DIN (1.5mmΦオス) | ||
入力インピーダンス 100MΩ | ||
2) | 出力 | |
±10V | ||
1,3slotベースは本体後部にBNC端子 | ||
8slotベースは高密度Dsubコネクタ 26pin (8slotのBNC出力ケーブルはオプション) |
(製品構成) | ||
1slot アンプベース | ||
3slot アンプベース | ||
8slot アンプベース | ||
1ch 生体アンプモジュール | ||
8slot用BNC出力ケーブル |
注)本システムは、心理生理、基礎医学等の研究用です。診断、治療行為等には使用できません